1. 10kV配电系统的预防性试验,配电施工项目交接验收常用试验设备
2. 35kV高电压试验设备常用配置
3. 110kV及以上电压等级输、变电运行和施工项目的预防性试验及交接验收常用实验设备
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 高压电缆 | 电缆故障测试,对故障电缆的故障点进行处理注:此项目为规程外推荐 | XG-TC电缆故障测试仪 |
高压电缆的交流耐压试验,检验电缆及所加工的电缆头是否满足运行电压的要求。因为工频耐压的实施性差,所以建议采用变频串联谐振实验装置 | XGTF串联谐振耐压试验装置 | ||
2 | 核相 | 对线路的相对核对 | TAG-8000无线高压核相器 |
3 | 绝缘子 | 零值绝缘子检测 | XGJY-15 绝缘子测试仪 |
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 绝缘油 | 对绝缘油的介电强度试验。 | XGIIJ-80kV 全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯) |
对绝缘油的介质损耗测试 | XG6100 绝缘油介质损耗测试仪 | ||
对绝缘油微水测试 | XGSF108 绝缘油微水测试仪 | ||
2 | 微机综合保护装置 | 对密封气室的焊接处、气道连接外检测 | XGWG-III 高精度SF6气体检漏仪 |
对气体继电器的检定、校验 | XGJD-II 全自动SF6密度继电器校验仪 | ||
对SF6气体中的微水含量测试 | XGWL-Z SF6微水测试仪(露点仪) |
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | CT伏安特性 | 对CT的5%或10%的误差线及变比、极性测量,验证是否满足保护装置的要求 | XGFA-D 互感器综合测试仪 |
2 | 微机综合保护装置 | 对微机综合保护装置的定值进行试验、对整组项目试验、对联动项目试验 | XGJB-802 微机继电保护测试系统 |
项目 | 试验项目 | 项目分类 | 推荐设备 |
1 | 绝缘安全工具、变压器断路器、绝缘子、绝缘套管等 | 变压器的绝缘电阻、吸收比、极化指数的试验;绝缘子、绝缘套管的绝缘电阻测试。 | WX3500 绝缘电阻测试仪 |
变压器的直流泄漏试验。 | XGZG系列直流高压发生器 | ||
对气体继电器的检定、校验 | GTB系列干式试验变压器 | ||
XGYD系列操作箱(台) | |||
FDQ放电保护球隙 | |||
变压器、PT、CT、绝缘套管等的介质损耗测量 | XG8000全自动抗干扰异频介损测试仪 | ||
对绝缘子的污秽盐密度测试。 | XGYM-Z智能电导盐密测试仪 | ||
2 | 变压器、PT、CT、灭弧线圈、电抗器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,及对变压器分接位的测量。 | XGZR-10A直流电阻快速测试仪 |
对变压器的变比组别、PT、单相变压器的变比极性等测试,了解变比、组别、极性是否满足并(串)联运行条件。 | XGB-II全自动变比组别测试仪 | ||
有载分接开关的过渡时间、过渡电阻测试 | XGKC-3000变压器有载开关测试仪 | ||
3 | 高压断路器(开关) | 在合闸状态下对断路器、负荷开关等的接触电阻进行测量,是否满足运行条件。 | XGH-100A回路电阻测试仪 |
对高压断路器的时间特性、机械特性(动特性)试验,了解是否满足系统运行要求。 | XGKC-8 高压开关动特性测试仪 | ||
对真空断路器的真空测试,看是否满足灭弧条件。 | XGZK-IV真空开关真空度测试仪 | ||
4 | 氧化锌避雷器 | 测试变压器、PT、CT、电抗器等的线圈有无内部焊接不良以及有无匝间层短路的状况,以及对变压器分接位的测量。 | XGZR-10A直流电阻快速测试仪 |
对氧化锌避雷器的U1mA、0.75U1mA进行测量,检验是否满足系统运行要求。 | XGZG系列直流高压发生器 | ||
在交流运行电压下测量阻性电流、容性电流分量及全电流。判断避雷器是否带病运行 | XGYZ-208氧化锌避雷器特性测试仪 | ||
避雷器放电计数器的试验,检验计数器动作是否正常 | FCZ-IV避雷器放电计数器校验仪 |
项目 |
试验项目 |
产品匹配 |
技术指标 |
变压器 |
变压器绕组测量 |
XGZR-10A直流电阻测试仪 |
10A 1μΩ~2KΩ 0.2级±2个字 |
变压器变比及电压互感器测量 |
XGB-II全自动变比组别测试仪 |
测量范围:1~10000 0.2级 |
|
绝缘油的耐压测量 |
XGIIJ-80KV全自动试油机 |
电压:80KV 准确度 1% |
|
绝缘油介质损耗测量 |
XG8000异频介质损耗测试仪 |
异频输出:0.5~10KV(45/55HZ) |
|
变压器的短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗、容量测量 |
XGBR-V变压器空载负载及容量测试仪 |
输出:0~100A 0~750V |
|
变压器分接开关测量 |
XGKC-3000变压器有载开关测试仪 |
量程:0.1~40Ω 1ms~256ms |
|
开关 |
开关及GIS控制设备回路电阻的测量 |
XGH-100A回路电阻测试仪 |
输出:0~100A 量程0~1999.99μΩ |
断路器 SF6开关机械特性 |
XGKC-8A高压开关动特性测试仪 |
量程:0~20m/s 0~900mm |
|
真空度测量 |
XGZK-IV真空开关真空度测试仪 |
量程:10-5~10-1Pa |
|
互感器 |
电压互感器感应耐压 |
XGSBP-10KVA三倍频发生装置 |
容量:10KVA |
VA特性测试 |
XGFA-D互感器伏安特性测试仪 |
输出:0~1000V 10A |
|
避雷器 |
直流耐压和直流泄露测量,避雷器直参考电压和直流泄露电流试验 |
XGZG-120KV/2mA直流高压发生器 |
输出:120KV,2mA |
避雷器阻性电流测量、有功分量及无功分量测量 |
XGYZ-208氧化锌避雷器带电测试仪 |
输出:0~100V 量程:0~10mA |
|
地网 |
接地电阻测量 |
XG2571-II接地电阻测试仪 |
量程:0~2000Ω |
变压器中心点接地系统 |
XGJD-20A接地引下线导通测试仪 |
输出10A:1μΩ~2Ω 20A:1μΩ~1Ω |
|
电缆 |
电缆故障探测 |
XG-TC电缆故障测试仪 |
量程:0~15Km 分辩率:1m |
变压器、高压电缆耐压 |
XGTF-135KVA/108KV交联电缆的交流耐压谐振置 |
满足10KV、长度3000m耐压试验 满足35KV、长度1000m耐压试验 |
|
其它 |
高压耐压测量 |
XGYD-10KVA/100KV工频交流耐压试验装置 |
输出:0~100KV 容量:10KVA |
综保测量 |
XGJB-1200微机继电保护测试仪 |
输出:六相电流 六相电压 |
|
试验电压测量 |
FRC-100KV交直流分压器 |
输出:AC/DC 0~100KV |
|
绝缘电阻测量变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 |
XG3500数字兆欧表 |
输出:500~1000V 2500~5000V 量程:1000GΩ |
|
武汉西高华电电气有限公司 官网:www.whxghd.com 热线:027-83655341 邮箱:whxghd@126.com |